Description
Hubtisch – NEU 
Fabr.GMB
Typ ELT 3-8-SO 
DATEN 
Lasten. 
Traglast (F): 		2000 kg 
Belastung: 		Flächenlast 
Plattform. 
Plattformlänge (L): 		3000 mm 
Plattformbreite (B): 		1300 mm 
Plattformausführung: 	Glattblech 
Inspektionsöffnung: 		nein 
Plattformaufbauten:		ja
Rollenbahn in Längsrichtung:	ja
Rollenbahn starr 
nicht angetrieben: 		3000 x 1300 mm 
Rollendurchmesser:		80 mm 
Rollenteilung:		ca. 90 mm 
Bauhöhe Rollenbahn:	ca. 112 mm 
Laufrichtung:		längs 
Endanschlag:		ja / Schwerkraft-Klinken an den Stirnseiten
Seitliche Führungen:		nein 
Aussparung für 
Gabelstaplergabeln:		ja 
Unterrahmen/Schere.
Bauhöhe (h): 		ca. 450 mm 
Nutzhub: 			800 mm 
Endhöhe (H)		1250 mm 
Unterrahmenlänge: 		2500 mm 
Unterrahmenbreite: 		900 mm 
Befestigungslaschen: 	ja D=15 mm 
Lagerung: 		wartungsfreie Gleitlager 
Kranaugen:		ja 
Oberfläche.
Tischplatte:		RAL 5015
Schere:			RAL 5015
Unterrahmen:		RAL 5015 
Grundierung: 		nein
Rollenbahn:		RAL 5015 
Tragrollen: 		stahlblank
Hydraulik.
Hubzeit beladen:		ca. 22 sec. 
Senkzeit beladen: 		ca. 22 sec. 
Leistung:			2,9 kW 
Aggregat:			2 m außerhalb in einer Leckölwanne 
Rohrbruchsicherung:	ja 
Vollhübe (S3 10 % ED): 	12 im Einschichtbetrieb
Elektro-Satz.
Betriebsspannung:		400 V 
Steuerspannung: 		24 V DC 
Endschalter oben: 		ja
Endschalter unten: 		nein 
Schutzart: 		IP 54 
Steuerung:		Totmann 
Bedienung: 		Handtaster 
Kabellänge 
(Zuleitung und Taster): 	je 3 m 
Schutzeinrichtungen. 
Kontaktleiste an der 
Tischplatte:		ja
Inspektionsstütze auf 
einer Längsseite:
Standortbedingungen/Allgemeines.
Umgebungstemperatur:	-10 bis +40° C 
Außenaufstellung:		nein 
Aufstellungsland:		Deutschland 
DIN-Ausführung:		EN 1570 
Betriebsmittelvorschriften:	keine 
Grubeneinbau:		nein 
Einsatz als:		Montagehubtisch 
Dokumentation.
Papier:			ja
Sprache Bedienungsanleitung:	DE
Anzahl pro Geräte: 		1
Sprache Anhang: 
(Maßblatt, Ersatzteilliste, 
Hydraulik u. Elektropläne:	nur in DE 
Datenträger (PDF-Datei):	ohne
Prüfbuch:			nein 
Erklärung:		EG-Konformitätserklärung 
Eigengewicht:		ca. 1500 kg